中危 suse_12_SP5 squid 信息暴露
CVE编号
CVE-2022-41317利用情况
暂无补丁情况
官方补丁披露时间
2022-09-23漏洞描述
A flaw was found in squid. A trusted client can directly access the cache manager information, bypassing the manager ACL protection and resulting in information disclosure.解决建议
建议您更新当前系统或软件至最新版,完成漏洞的修复。受影响软件情况
| # | 类型 | 厂商 | 产品 | 版本 | 影响面 | ||||
| 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 应用 | squid-cache | squid | * | From (including) 4.9 | Up to (including) 4.17 | ||||
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 应用 | squid-cache | squid | * | From (including) 5.0.6 | Up to (excluding) 5.7 | ||||
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 系统 | amazon_2 | squid | * | Up to (excluding) 4.15-1.amzn2.0.5 | |||||
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 系统 | amazon_AMI | squid | * | Up to (excluding) 3.5.20-17.44.amzn1 | |||||
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 系统 | debian_10 | squid | * | Up to (excluding) 4.6-1+deb10u8 | |||||
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 系统 | debian_11 | squid | * | Up to (excluding) 4.13-10+deb11u2 | |||||
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 系统 | debian_12 | squid | * | Up to (excluding) 5.7-1 | |||||
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 系统 | debian_sid | squid | * | Up to (excluding) 5.7-1 | |||||
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 系统 | fedora_35 | squid-debugsource | * | Up to (excluding) 5.7-1.fc35 | |||||
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 系统 | fedora_36 | squid-debugsource | * | Up to (excluding) 5.7-1.fc36 | |||||
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 系统 | fedora_37 | squid-debugsource | * | Up to (excluding) 5.7-1.fc37 | |||||
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 系统 | kylinos_aarch64_V10SP1 | squid | * | Up to (excluding) 4.9-13.ky10 | |||||
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 系统 | kylinos_aarch64_V10SP2 | squid | * | Up to (excluding) 4.9-13.ky10 | |||||
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 系统 | kylinos_loongarch64_V10SP3 | squid | * | Up to (excluding) 4.9-13.p01.a.ky10 | |||||
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 系统 | kylinos_x86_64_V10SP1 | squid | * | Up to (excluding) 4.9-13.ky10 | |||||
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 系统 | kylinos_x86_64_V10SP2 | squid | * | Up to (excluding) 4.9-13.ky10 | |||||
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 系统 | opensuse_Leap_15.3 | squid | * | Up to (excluding) 4.17-150000.5.35.1 | |||||
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 系统 | opensuse_Leap_15.4 | squid | * | Up to (excluding) 5.7-150400.3.6.1 | |||||
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 系统 | suse_12_SP5 | squid | * | Up to (excluding) 4.17-4.27.1 | |||||
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 系统 | ubuntu_20.04 | squid | * | Up to (excluding) 4.10-1ubuntu1.7 | |||||
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 系统 | ubuntu_22.04 | squid | * | Up to (excluding) 5.2-1ubuntu4.2 | |||||
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 系统 | ubuntu_22.10 | squid | * | Up to (excluding) 5.6-1ubuntu3 | |||||
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 系统 | unionos_d | squid | * | Up to (excluding) 4.6.6-1+dde | |||||
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 系统 | unionos_e | squid | * | Up to (excluding) squid-4.9-13.uel20 | |||||
- 攻击路径 本地
- 攻击复杂度 复杂
- 权限要求 普通权限
- 影响范围 越权影响
- EXP成熟度 未验证
- 补丁情况 官方补丁
- 数据保密性 数据泄露
- 数据完整性 无影响
- 服务器危害 无影响
- 全网数量 N/A
| CWE-ID | 漏洞类型 |
| CWE-200 | 信息暴露 |
| CWE-284 | 访问控制不恰当 |
| CWE-668 | 将资源暴露给错误范围 |
| CWE-697 | 不充分的比较 |
Exp相关链接
版权声明
本站原创文章转载请注明文章出处及链接,谢谢合作!








评论