中危 redhat_7 squid 缓冲区上溢读取
CVE编号
CVE-2022-41318利用情况
暂无补丁情况
官方补丁披露时间
2022-09-23漏洞描述
A flaw was found in Squid. An incorrect integer overflow protection in the Squid SSPI and SMB authentication helpers is vulnerable to a buffer overflow attack, resulting in information disclosure or a denial of service.解决建议
建议您更新当前系统或软件至最新版,完成漏洞的修复。受影响软件情况
| # | 类型 | 厂商 | 产品 | 版本 | 影响面 | ||||
| 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 应用 | squid-cache | squid | * | From (including) 2.5 | Up to (excluding) 5.7 | ||||
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 系统 | alibaba_cloud_linux_2.1903 | squid-migration-script | * | Up to (excluding) 3.5.20-17.1.al7.8 | |||||
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 系统 | amazon_2 | squid | * | Up to (excluding) 3.5.20-17.amzn2.7.1 | |||||
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 系统 | amazon_AMI | squid | * | Up to (excluding) 3.5.20-17.43.amzn1 | |||||
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 系统 | anolis_os_7 | squid-migration-script | * | Up to (excluding) 3.5.20-17 | |||||
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 系统 | anolis_os_8 | squid | * | Up to (excluding) 4.15-3 | |||||
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 系统 | centos_7 | squid | * | Up to (excluding) 3.5.20-17.el7_9.8 | |||||
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 系统 | debian_10 | squid | * | Up to (excluding) 4.6-1+deb10u8 | |||||
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 系统 | debian_11 | squid | * | Up to (excluding) 4.13-10+deb11u2 | |||||
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 系统 | debian_12 | squid | * | Up to (excluding) 5.7-1 | |||||
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 系统 | debian_sid | squid | * | Up to (excluding) 5.7-1 | |||||
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 系统 | fedora_35 | squid-debugsource | * | Up to (excluding) 5.7-1.fc35 | |||||
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 系统 | fedora_36 | squid-debugsource | * | Up to (excluding) 5.7-1.fc36 | |||||
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 系统 | fedora_37 | squid-debugsource | * | Up to (excluding) 5.7-1.fc37 | |||||
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 系统 | kylinos_aarch64_V10 | squid | * | Up to (excluding) 3.5.20-17.el7_9.8 | |||||
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 系统 | kylinos_aarch64_V10SP1 | squid | * | Up to (excluding) 4.9-13.ky10 | |||||
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 系统 | kylinos_aarch64_V10SP2 | squid | * | Up to (excluding) 4.9-13.ky10 | |||||
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 系统 | kylinos_loongarch64_V10SP3 | squid | * | Up to (excluding) 4.9-13.p01.a.ky10 | |||||
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 系统 | kylinos_x86_64_V10 | squid | * | Up to (excluding) 3.5.20-17.el7_9.8 | |||||
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 系统 | kylinos_x86_64_V10SP1 | squid | * | Up to (excluding) 4.9-13.ky10 | |||||
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 系统 | kylinos_x86_64_V10SP2 | squid | * | Up to (excluding) 4.9-13.ky10 | |||||
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 系统 | opensuse_Leap_15.3 | squid | * | Up to (excluding) 4.17-150000.5.35.1 | |||||
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 系统 | opensuse_Leap_15.4 | squid | * | Up to (excluding) 5.7-150400.3.6.1 | |||||
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 系统 | oracle_7 | oraclelinux-release | * | Up to (excluding) 3.5.20-17.0.1.el7_9.8 | |||||
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 系统 | oracle_8 | oraclelinux-release | * | Up to (excluding) 4.15-3.module+el8.6.0+20822+0be15e43.1 | |||||
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 系统 | oracle_9 | oraclelinux-release | * | Up to (excluding) 5.2-1.el9_0.2 | |||||
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 系统 | redhat_7 | squid | * | Up to (excluding) 3.5.20-17.el7_9.8 | |||||
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 系统 | redhat_9 | squid | * | Up to (excluding) 5.2-1.el9_0.2 | |||||
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 系统 | suse_12_SP5 | squid | * | Up to (excluding) 4.17-4.27.1 | |||||
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 系统 | ubuntu_18.04 | squid3 | * | Up to (excluding) 3.5.27-1ubuntu1.14 | |||||
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 系统 | ubuntu_20.04 | squid | * | Up to (excluding) 4.10-1ubuntu1.7 | |||||
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 系统 | ubuntu_22.04 | squid | * | Up to (excluding) 5.2-1ubuntu4.2 | |||||
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 系统 | ubuntu_22.10 | squid | * | Up to (excluding) 5.6-1ubuntu3 | |||||
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 系统 | unionos_d | squid | * | Up to (excluding) 4.6.6-1+dde | |||||
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 系统 | unionos_e | squid | * | Up to (excluding) squid-4.9-13.uel20 | |||||
- 攻击路径 本地
- 攻击复杂度 容易
- 权限要求 普通权限
- 影响范围 全局影响
- EXP成熟度 未验证
- 补丁情况 官方补丁
- 数据保密性 数据泄露
- 数据完整性 无影响
- 服务器危害 无影响
- 全网数量 N/A
| CWE-ID | 漏洞类型 |
| CWE-125 | 跨界内存读 |
| CWE-126 | 缓冲区上溢读取 |
| CWE-190 | 整数溢出或超界折返 |
Exp相关链接
版权声明
本站原创文章转载请注明文章出处及链接,谢谢合作!








评论