低危 Linux kernel信息泄露漏洞(CNVD-2021-25616)
CVE编号
CVE-2021-29647利用情况
暂无补丁情况
官方补丁披露时间
2021-03-31漏洞描述
Linux kernel是一种计算机操作系统内核,以C语言和汇编语言写成,符合POSIX标准,按GNU通用公共许可证发行。 Linux kernel 5.11.11之前版本中的net/qrtr/qrtr.c中的qrtr_recvmsg存在信息泄露漏洞。该漏洞源于部分未初始化的数据结构。攻击者可利用该漏洞获取敏感信息。解决建议
厂商已发布了漏洞修复程序,请及时关注更新:https://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/torvalds/linux.git/commit/?id=50535249f624d0072cd885bcdce4e4b6fb770160受影响软件情况
# | 类型 | 厂商 | 产品 | 版本 | 影响面 | ||||
1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | amazon_2 | kernel | * | Up to (excluding) 4.14.231-173.360.amzn2 | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | debian_10 | linux | * | Up to (excluding) 4.19.194-1 | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | debian_11 | linux | * | Up to (excluding) 5.10.28-1 | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | debian_12 | linux | * | Up to (excluding) 5.10.28-1 | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | debian_9 | linux | * | Up to (excluding) 4.9.272-1 | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | debian_sid | linux | * | Up to (excluding) 5.10.28-1 | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | fedoraproject | fedora | 32 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | fedoraproject | fedora | 33 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | fedoraproject | fedora | 34 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | fedora_32 | kernel | * | Up to (excluding) 5.11.11-100.fc32 | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | fedora_33 | kernel | * | Up to (excluding) 5.11.11-200.fc33 | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | fedora_34 | kernel | * | Up to (excluding) 5.11.11-300.fc34 | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | kylinos_aarch64_V10SP1 | kernel | * | Up to (excluding) 4.19.90-23.8.v2101.ky10 | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | kylinos_aarch64_V10SP2 | kernel | * | Up to (excluding) 4.19.90-25.4.v2101.ky10 | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | kylinos_x86_64_V10SP1 | kernel | * | Up to (excluding) 4.19.90-23.8.v2101.ky10 | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | kylinos_x86_64_V10SP2 | kernel | * | Up to (excluding) 4.19.90-25.4.v2101.ky10 | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | linux | linux_kernel | * | Up to (excluding) 5.11.11 | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | opensuse_Leap_15.2 | kernel | * | Up to (excluding) 5.3.18-lp152.3.8.1 | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | opensuse_Leap_15.3 | kernel | * | Up to (excluding) 5.3.18-59.5.2 | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | suse_12_SP5 | kernel | * | Up to (excluding) 4.12.14-122.66.2 | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | ubuntu_18.04 | linux-hwe-5.4 | * | Up to (excluding) 4.15.0-1115.128 | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | ubuntu_18.04.5_lts | linux | * | Up to (excluding) 4.15.0-144.148 | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | ubuntu_20.04 | linux-bluefield | * | Up to (excluding) 5.4.0-1048.50 | |||||
- 攻击路径 本地
- 攻击复杂度 容易
- 权限要求 无需权限
- 影响范围 有限影响
- EXP成熟度 N/A
- 补丁情况 官方补丁
- 数据保密性 N/A
- 数据完整性 无影响
- 服务器危害 无影响
- 全网数量 N/A
CWE-ID | 漏洞类型 |
CWE-909 | 资源初始化缺失 |
NVD-CWE-noinfo |
Exp相关链接

版权声明
本站原创文章转载请注明文章出处及链接,谢谢合作!
评论