cisco vsmart_controller_firmware 输入验证不恰当
CVE编号
CVE-2021-1513利用情况
暂无补丁情况
N/A披露时间
2021-05-06漏洞描述
A vulnerability in the vDaemon process of Cisco SD-WAN Software could allow an unauthenticated, remote attacker to cause a device to reload, resulting in a denial of service (DoS) condition. This vulnerability is due to insufficient handling of malformed packets. An attacker could exploit this vulnerability by sending crafted traffic to an affected device. A successful exploit could allow the attacker to cause the device to reload, resulting in a DoS condition.解决建议
建议您更新当前系统或软件至最新版,完成漏洞的修复。
参考链接 |
|
---|---|
https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-s... |
受影响软件情况
# | 类型 | 厂商 | 产品 | 版本 | 影响面 | ||||
1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | cisco | vedge-100b_firmware | - | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | cisco | vedge-cloud_firmware | - | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | cisco | vedge_1000_firmware | - | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | cisco | vedge_100b_firmware | - | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | cisco | vedge_100m_firmware | - | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | cisco | vedge_100wm_firmware | - | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | cisco | vedge_100_firmware | - | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | cisco | vedge_2000_firmware | - | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | cisco | vedge_5000_firmware | - | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | cisco | vsmart_controller_firmware | - | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
硬件 | cisco | vedge-100b | - | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
硬件 | cisco | vedge-cloud | - | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
硬件 | cisco | vedge_100 | - | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
硬件 | cisco | vedge_1000 | - | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
硬件 | cisco | vedge_100b | - | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
硬件 | cisco | vedge_100m | - | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
硬件 | cisco | vedge_100wm | - | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
硬件 | cisco | vedge_2000 | - | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
硬件 | cisco | vedge_5000 | - | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
硬件 | cisco | vsmart_controller | - | - | |||||
- 攻击路径 网络
- 攻击复杂度 低
- 权限要求 无
- 影响范围 未更改
- 用户交互 无
- 可用性 高
- 保密性 无
- 完整性 无
CWE-ID | 漏洞类型 |
CWE-20 | 输入验证不恰当 |
Exp相关链接

版权声明
本站原创文章转载请注明文章出处及链接,谢谢合作!
评论