中危 ledgersmb ledgersmb 不当限制渲染ui层或帧
CVE编号
CVE-2021-3731利用情况
暂无补丁情况
官方补丁披露时间
2021-08-23漏洞描述
LedgerSMB does not sufficiently guard against being wrapped by other sites, making it vulnerable to 'clickjacking'. This allows an attacker to trick a targetted user to execute unintended actions.解决建议
建议您更新当前系统或软件至最新版,完成漏洞的修复。
参考链接 |
|
---|---|
https://huntr.dev/bounties/5664331d-f5f8-4412-8566-408f8655888a | |
https://ledgersmb.org/cve-2021-3731-clickjacking | |
https://www.debian.org/security/2021/dsa-4962 |
受影响软件情况
# | 类型 | 厂商 | 产品 | 版本 | 影响面 | ||||
1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | ledgersmb | ledgersmb | * | From (including) 1.1.0 | Up to (including) 1.1.12 | ||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | ledgersmb | ledgersmb | * | From (including) 1.2.0 | Up to (including) 1.2.26 | ||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | ledgersmb | ledgersmb | * | From (including) 1.3.0 | Up to (including) 1.3.47 | ||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | ledgersmb | ledgersmb | * | From (including) 1.4.0 | Up to (including) 1.4.42 | ||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | ledgersmb | ledgersmb | * | From (including) 1.5.0 | Up to (including) 1.5.30 | ||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | ledgersmb | ledgersmb | * | From (including) 1.6.0 | Up to (including) 1.6.33 | ||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | ledgersmb | ledgersmb | * | From (including) 1.7.0 | Up to (including) 1.7.32 | ||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | ledgersmb | ledgersmb | * | From (including) 1.8.0 | Up to (including) 1.8.17 | ||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | debian_10 | ledgersmb | * | Up to (excluding) 1.6.9+ds-1+deb10u2 | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | debian_11 | ledgersmb | * | Up to (excluding) 1.6.9+ds-2+deb11u2 | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | debian_12 | ledgersmb | * | Up to (excluding) 1.6.9+ds-2.1 | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | debian_sid | ledgersmb | * | Up to (excluding) 1.6.9+ds-2.1 | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | ubuntu_20.04 | ledgersmb | * | Up to (excluding) 1.6.9+ds-1ubuntu0.1 | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | ubuntu_21.04 | ledgersmb | * | Up to (excluding) 1.6.9+ds-2ubuntu0.1 | |||||
- 攻击路径 远程
- 攻击复杂度 困难
- 权限要求 无需权限
- 影响范围 全局影响
- EXP成熟度 未验证
- 补丁情况 官方补丁
- 数据保密性 无影响
- 数据完整性 传输被破坏
- 服务器危害 无影响
- 全网数量 N/A
CWE-ID | 漏洞类型 |
CWE-1021 | 不当限制渲染UI层或帧 |
Exp相关链接

版权声明
本站原创文章转载请注明文章出处及链接,谢谢合作!
评论