低危 Linux Kernel 信息泄露漏洞(CVE-2021-3923)
CVE编号
CVE-2021-3923利用情况
暂无补丁情况
官方补丁披露时间
2021-12-01漏洞描述
在Linux内核的infiniband RDMA实现中发现了一个缺陷。具有特权本地帐户的攻击者在向/dev/infiniband/rdma_cm设备节点发出命令时可能会泄漏内核堆栈信息。虽然这种访问不太可能泄露敏感的用户信息,但它可以进一步用于破解现有的内核保护机制。解决建议
建议您更新当前系统或软件至最新版,完成漏洞的修复。
参考链接 |
|
---|---|
https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=2019643 | |
https://lore.kernel.org/all/20220204100036.GA12348%40kili/ |
受影响软件情况
# | 类型 | 厂商 | 产品 | 版本 | 影响面 | ||||
1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | alibaba_cloud_linux_2.1903 | kernel | * | Up to (excluding) 4.19.91-27.2.al7 | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | amazon_2 | kernel | * | Up to (excluding) 5.4.172-90.336.amzn2 | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | amazon_AMI | kernel | * | Up to (excluding) 4.14.262-135.486.amzn1 | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | anolis_os_7 | kernel | * | Up to (excluding) 4.19 | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | anolis_os_8 | kernel | * | Up to (excluding) 4.19 | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | debian_10 | linux | * | Up to (excluding) 4.19.232-1 | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | debian_11 | linux | * | Up to (excluding) 5.10.92-1 | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | debian_12 | linux | * | Up to (excluding) 5.15.15-1 | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | debian_sid | linux | * | Up to (excluding) 5.15.15-1 | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | fedoraproject | fedora | 37 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | kylinos_aarch64_V10SP2 | kernel | * | Up to (excluding) 4.19.90-25.26.v2101.ky10 | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | kylinos_x86_64_V10SP2 | kernel | * | Up to (excluding) 4.19.90-25.26.v2101.ky10 | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | linux | linux_kernel | * | Up to (excluding) 5.15.14 | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | opensuse_Leap_15.4 | dtb-al | * | Up to (excluding) 4.12.14-150100.197.142.1 | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | redhat | enterprise_linux | 6.0 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | redhat | enterprise_linux | 7.0 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | redhat | enterprise_linux | 8.0 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | suse_12_SP5 | kernel | * | Up to (excluding) 4.12.14-122.156.1 | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | ubuntu_18.04 | linux-hwe-5.4 | * | Up to (excluding) 4.15.0-1038.43 | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | ubuntu_20.04 | linux-bluefield | * | Up to (excluding) 5.4.0-1073.76 | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | ubuntu_22.04 | linux-azure-fde | * | Up to (excluding) 5.15.0-1001.2 | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | unionos_a | kernel | * | Up to (excluding) 4.19.0-91.82.143.uelc20 | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | unionos_c | kernel | * | Up to (excluding) 4.19.0-91.77.143.uelc20 | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | unionos_d | kernel | * | Up to (excluding) 4.19.90-5069 | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | unionos_e | kernel | * | Up to (excluding) 4.19.90-2304.1.0.0196.48.uel20 | |||||
- 攻击路径 本地
- 攻击复杂度 困难
- 权限要求 普通权限
- 影响范围 有限影响
- EXP成熟度 未验证
- 补丁情况 官方补丁
- 数据保密性 无影响
- 数据完整性 无影响
- 服务器危害 无影响
- 全网数量 N/A
CWE-ID | 漏洞类型 |
CWE-200 | 信息暴露 |
NVD-CWE-noinfo |
Exp相关链接

版权声明
本站原创文章转载请注明文章出处及链接,谢谢合作!
评论