中危 x.org x_server 不恰当的资源关闭或释放
CVE编号
CVE-2022-3553利用情况
暂无补丁情况
官方补丁披露时间
2022-10-17漏洞描述
A vulnerability, which was classified as problematic, was found in X.org Server. This affects an unknown part of the file hw/xquartz/X11Controller.m of the component xquartz. The manipulation leads to denial of service. It is recommended to apply a patch to fix this issue. The identifier VDB-211053 was assigned to this vulnerability.解决建议
建议您更新当前系统或软件至最新版,完成漏洞的修复。
参考链接 |
|
---|---|
https://cgit.freedesktop.org/xorg/xserver/commit/?id=dfd057996b26420309c324ec... | |
https://security.gentoo.org/glsa/202305-30 | |
https://vuldb.com/?id.211053 |
受影响软件情况
# | 类型 | 厂商 | 产品 | 版本 | 影响面 | ||||
1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | x.org | x_server | - | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | debian_10 | xorg-server | * | Up to (including) 1.20.4-1+deb10u4 | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | debian_11 | xorg-server | * | Up to (including) 1.20.11-1+deb11u6 | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | debian_12 | xorg-server | * | Up to (excluding) 2:21.1.4-1 | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | debian_sid | xorg-server | * | Up to (excluding) 2:21.1.4-1 | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | kylinos_aarch64_V10SP1 | xorg-x11-server | * | Up to (excluding) 1.20.8-3.p04.ky10 | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | kylinos_aarch64_V10SP2 | xorg-x11-server | * | Up to (excluding) 1.20.8-3.p04.ky10 | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | kylinos_aarch64_V10SP3 | xorg-x11-server | * | Up to (excluding) 1.20.8-10.p07.ky10 | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | kylinos_x86_64_V10SP1 | xorg-x11-server | * | Up to (excluding) 1.20.8-3.p04.ky10 | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | kylinos_x86_64_V10SP2 | xorg-x11-server | * | Up to (excluding) 1.20.8-3.p04.ky10 | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | kylinos_x86_64_V10SP3 | xorg-x11-server | * | Up to (excluding) 1.20.8-10.p07.ky10 | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | unionos_e | xorg-x11-server | * | Up to (excluding) xorg-x11-server-1.20.8-13.up3.uel20 | |||||
- 攻击路径 本地
- 攻击复杂度 复杂
- 权限要求 无需权限
- 影响范围 越权影响
- EXP成熟度 未验证
- 补丁情况 官方补丁
- 数据保密性 数据泄露
- 数据完整性 无影响
- 服务器危害 无影响
- 全网数量 N/A
CWE-ID | 漏洞类型 |
CWE-404 | 不恰当的资源关闭或释放 |
Exp相关链接

版权声明
本站原创文章转载请注明文章出处及链接,谢谢合作!
评论