ForgeRock Access Management 信息泄露漏洞(CVE-2022-24670)
CVE编号
CVE-2022-24670利用情况
暂无补丁情况
N/A披露时间
2022-10-28漏洞描述
ForgeRock Access Management是美国ForgeRock公司的一个全面、统一的解决方案,旨在快速实现根据用户和员工的独特需求量身定制的卓越体验。 ForgeRock Access Management 存在安全漏洞。攻击者利用该漏洞使用不受限制的LDAP查询来确定配置条目。解决建议
建议您更新当前系统或软件至最新版,完成漏洞的修复。
参考链接 |
|
---|---|
https://backstage.forgerock.com/downloads/browse/am/featured | |
https://backstage.forgerock.com/knowledge/kb/article/a90639318 |
受影响软件情况
# | 类型 | 厂商 | 产品 | 版本 | 影响面 | ||||
1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | forgerock | access_management | * | From (including) 6.0.0 | Up to (including) 6.0.0.7 | ||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | forgerock | access_management | * | From (including) 6.5.0 | Up to (including) 6.5.0.2 | ||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | forgerock | access_management | * | From (including) 6.5.2.1 | Up to (including) 6.5.2.3 | ||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | forgerock | access_management | * | From (including) 7.0.0 | Up to (including) 7.0.2 | ||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | forgerock | access_management | 6.5.1 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | forgerock | access_management | 6.5.3 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | forgerock | access_management | 6.5.4 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | forgerock | access_management | 7.1.0 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | forgerock | access_management | 7.1.1 | - |
- 攻击路径 网络
- 攻击复杂度 低
- 权限要求 低
- 影响范围 未更改
- 用户交互 无
- 可用性 无
- 保密性 高
- 完整性 无
CWE-ID | 漏洞类型 |
NVD-CWE-Other |
Exp相关链接

版权声明
本站原创文章转载请注明文章出处及链接,谢谢合作!
评论