中危 Graphite-Web 安全漏洞
CVE编号
CVE-2022-4728利用情况
暂无补丁情况
官方补丁披露时间
2022-12-27漏洞描述
Graphite-Web是Graphite Project开源的一种高度可扩展的实时绘图系统。Graphite-Web 存在安全漏洞,该漏洞源于组件Cookie Handler的未知代码存在问题,会导致跨站脚本。解决建议
建议您更新当前系统或软件至最新版,完成漏洞的修复。受影响软件情况
# | 类型 | 厂商 | 产品 | 版本 | 影响面 | ||||
1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | graphite_project | graphite | - | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | debian_10 | graphite-web | * | Up to (excluding) 1.1.4-3+deb10u2 | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | debian_12 | graphite-web | * | Up to (excluding) 1.1.8-1.1 | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | debian_sid | graphite-web | * | Up to (excluding) 1.1.8-1.1 | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | ubuntu_20.04 | graphite-web | * | Up to (excluding) 1.1.4-5ubuntu0.1 | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | ubuntu_22.04 | graphite-web | * | Up to (excluding) 1.1.8-1ubuntu0.22.04.1 | |||||
- 攻击路径 本地
- 攻击复杂度 困难
- 权限要求 普通权限
- 影响范围 有限影响
- EXP成熟度 未验证
- 补丁情况 官方补丁
- 数据保密性 无影响
- 数据完整性 无影响
- 服务器危害 无影响
- 全网数量 N/A
CWE-ID | 漏洞类型 |
CWE-707 | 对消息或数据结构的处理不恰当 |
CWE-74 | 输出中的特殊元素转义处理不恰当(注入) |
CWE-79 | 在Web页面生成时对输入的转义处理不恰当(跨站脚本) |
Exp相关链接

版权声明
本站原创文章转载请注明文章出处及链接,谢谢合作!
评论