中危 indent 安全漏洞 (CVE-2023-40305)
CVE编号
CVE-2023-40305利用情况
暂无补丁情况
官方补丁披露时间
2023-08-14漏洞描述
GNU indent 2.2.13 has a heap-based buffer overflow in search_brace in indent.c via a crafted file.解决建议
建议您更新当前系统或软件至最新版,完成漏洞的修复。受影响软件情况
| # | 类型 | 厂商 | 产品 | 版本 | 影响面 | ||||
| 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 应用 | gnu | indent | 2.2.13 | - | |||||
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 系统 | amazon_2023 | indent | * | Up to (excluding) 2.2.12-7.amzn2023.0.5 | |||||
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 系统 | debian_10 | indent | * | Up to (including) 2.2.12-1 | |||||
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 系统 | debian_11 | indent | * | Up to (including) 2.2.12-1 | |||||
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 系统 | debian_12 | indent | * | Up to (excluding) 2.2.12-4+deb12u2 | |||||
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 系统 | debian_sid | indent | * | Up to (excluding) 2.2.13-3 | |||||
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 系统 | fedora_37 | indent | * | Up to (excluding) 2.2.13-4.fc37 | |||||
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 系统 | fedora_38 | indent | * | Up to (excluding) 2.2.13-4.fc38 | |||||
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 系统 | fedora_39 | indent | * | Up to (excluding) 2.2.13-5.fc39 | |||||
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 系统 | fedora_EPEL_8 | indent | * | Up to (excluding) 2.2.13-4.el8 | |||||
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 系统 | fedora_EPEL_9 | indent | * | Up to (excluding) 2.2.13-4.el9 | |||||
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 系统 | opensuse_Leap_15.4 | indent | * | Up to (excluding) 2.2.11-150000.3.6.1 | |||||
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 系统 | opensuse_Leap_15.5 | indent | * | Up to (excluding) 2.2.11-150000.3.6.1 | |||||
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 系统 | ubuntu_20.04 | indent | * | Up to (excluding) 2.2.12-1ubuntu0.20.04.1 | |||||
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 系统 | ubuntu_22.04 | indent | * | Up to (excluding) 2.2.12-1ubuntu0.22.04.1 | |||||
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 系统 | unionos_e | indent | * | Up to (excluding) indent-2.2.11-29.uel20 | |||||
- 攻击路径 本地
- 攻击复杂度 复杂
- 权限要求 普通权限
- 影响范围 越权影响
- EXP成熟度 未验证
- 补丁情况 官方补丁
- 数据保密性 无影响
- 数据完整性 无影响
- 服务器危害 无影响
- 全网数量 N/A
| CWE-ID | 漏洞类型 |
| CWE-787 | 跨界内存写 |
Exp相关链接
版权声明
本站原创文章转载请注明文章出处及链接,谢谢合作!








评论