Zoho ManageEngine Applications Manager 9.2 showHistoryData.do 跨站脚本攻击
CVE编号
CVE-2012-1062利用情况
暂无补丁情况
N/A披露时间
2012-02-14漏洞描述
ManageEngine Applications Manager 9.x版本和10.x版本中存多个跨站脚本漏洞(XSS)。远程攻击者可利用漏洞借助(1)showHistoryData.do的period参数(2)selectedNetwork(3)network或者(4)showresource.do的group参数(5)AlarmView.do的header参数(6)jsp/PopUp_Graph.jsp.的attName参数,注入任意web脚本或HTML。解决建议
目前厂商还没有提供此漏洞的相关补丁或者升级程序,建议使用此软件的用户随时关注厂商的主页以获取最新版本: http://www.manageengine.com/products/applications_manager/受影响软件情况
# | 类型 | 厂商 | 产品 | 版本 | 影响面 | ||||
1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | manageengine | applications_manager | 10.0 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | manageengine | applications_manager | 10.1 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | manageengine | applications_manager | 10.2 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | manageengine | applications_manager | 10.3 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | manageengine | applications_manager | 9 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | manageengine | applications_manager | 9.1 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | manageengine | applications_manager | 9.2 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | manageengine | applications_manager | 9.3 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | manageengine | applications_manager | 9.4 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | manageengine | applications_manager | 9.5 | - |
- 攻击路径 网络
- 攻击复杂度 N/A
- 权限要求 无
- 影响范围 N/A
- 用户交互 需要
- 可用性 无
- 保密性 无
- 完整性 部分地
CWE-ID | 漏洞类型 |
CWE-79 | 在Web页面生成时对输入的转义处理不恰当(跨站脚本) |
Exp相关链接

版权声明
本站原创文章转载请注明文章出处及链接,谢谢合作!
评论