IBM WebSphere Application Snoop Servlets信息泄露漏洞
CVE编号
CVE-2012-2170利用情况
暂无补丁情况
N/A披露时间
2012-06-20漏洞描述
IBM WebSphere Application Server (WAS)是由IBM遵照开放标准,例如Java EE, XML 还有Web Services,开发并发行的一种应用服务器。IBM WebSphere Application Server Snoop Servlets存在一个安全漏洞,允许远程攻击者获得敏感信息。当启用Snoop Servlet时,默认应用程序没有对访问该Servlet进行正确的访问控制,远程攻击者发送直接请求,攻击者可利用此漏洞获取请求和客户端信息。解决建议
厂商目前已经发布了APAR PM56183升级补丁以修复此安全问题,补丁获取链接为:http://www-304.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21595172
参考链接 |
|
---|---|
http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg1PM56183 | |
http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21595172 | |
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/75234 |
受影响软件情况
# | 类型 | 厂商 | 产品 | 版本 | 影响面 | ||||
1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | ibm | websphere_application_server | 7.0 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | ibm | websphere_application_server | 7.0.0.1 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | ibm | websphere_application_server | 7.0.0.11 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | ibm | websphere_application_server | 7.0.0.13 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | ibm | websphere_application_server | 7.0.0.15 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | ibm | websphere_application_server | 7.0.0.17 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | ibm | websphere_application_server | 7.0.0.19 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | ibm | websphere_application_server | 7.0.0.2 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | ibm | websphere_application_server | 7.0.0.21 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | ibm | websphere_application_server | 7.0.0.3 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | ibm | websphere_application_server | 7.0.0.4 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | ibm | websphere_application_server | 7.0.0.5 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | ibm | websphere_application_server | 7.0.0.6 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | ibm | websphere_application_server | 7.0.0.7 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | ibm | websphere_application_server | 7.0.0.8 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | ibm | websphere_application_server | 7.0.0.9 | - |
- 攻击路径 网络
- 攻击复杂度 N/A
- 权限要求 无
- 影响范围 N/A
- 用户交互 无
- 可用性 无
- 保密性 部分地
- 完整性 无
CWE-ID | 漏洞类型 |
CWE-264 | 权限、特权和访问控制 |
Exp相关链接

版权声明
本站原创文章转载请注明文章出处及链接,谢谢合作!
评论