Microsoft Office Excel / SharePoint Server特制文件处理内存破坏漏洞
CVE编号
CVE-2013-3889利用情况
暂无补丁情况
N/A披露时间
2013-10-10漏洞描述
Microsoft SharePoint Server是一款服务器功能集成套件,提供全面的内容管理和企业搜索、加速共享业务流程并便利跨界限信息共享。Microsoft Office Excel是一款微软开发的电子表格处理程序。 Microsoft SharePoint Server和Microsoft Office Excel在处理特制的Excel文件时存在内存破坏漏洞,允许攻击者构建恶意文件,诱使用户解析,可使应用程序崩溃或以应用程序上下文执行任意代码。解决建议
用户可参考如下厂商提供的安全公告获得补丁信息:http://technet.microsoft.com/en-us/security/bulletin/MS13-084http://technet.microsoft.com/en-us/security/bulletin/MS13-085受影响软件情况
# | 类型 | 厂商 | 产品 | 版本 | 影响面 | ||||
1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | microsoft | excel | 2010 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | microsoft | excel | 2013 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | microsoft | excel_viewer | * | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | microsoft | office | 2007 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | microsoft | office | 2010 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | microsoft | office | 2011 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | microsoft | office | 2013 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | microsoft | office_2013_rt | - | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | microsoft | office_compatibility_pack | * | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | microsoft | office_web_apps | 2010 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | microsoft | sharepoint_server | 2007 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | microsoft | sharepoint_server | 2010 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | microsoft | sharepoint_server | 2013 | - |
- 攻击路径 网络
- 攻击复杂度 N/A
- 权限要求 无
- 影响范围 N/A
- 用户交互 需要
- 可用性 完全地
- 保密性 完全地
- 完整性 完全地
CWE-ID | 漏洞类型 |
CWE-119 | 内存缓冲区边界内操作的限制不恰当 |
Exp相关链接

版权声明
本站原创文章转载请注明文章出处及链接,谢谢合作!
评论