中危 GnuPG up to 2.0.21 Compressed Packet Parser 拒绝服务漏洞
CVE编号
CVE-2013-4402利用情况
EXP 已公开补丁情况
官方补丁披露时间
2013-10-29漏洞描述
GnuPG是一款开放源代码的PGP加密自由软件。 GnuPG在解析压缩报文时没有正确检查嵌套的深度,允许攻击者发送特制的报文触发无限递归,造成拒绝服务攻击。解决建议
GnuPG 1.4.15或2.0.22已经修改该漏洞,建议用户下载更新:http://www.gnupg.org受影响软件情况
| # | 类型 | 厂商 | 产品 | 版本 | 影响面 | ||||
| 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 应用 | gnupg | gnupg | 1.4.0 | - | |||||
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 应用 | gnupg | gnupg | 1.4.10 | - | |||||
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 应用 | gnupg | gnupg | 1.4.11 | - | |||||
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 应用 | gnupg | gnupg | 1.4.12 | - | |||||
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 应用 | gnupg | gnupg | 1.4.13 | - | |||||
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 应用 | gnupg | gnupg | 1.4.14 | - | |||||
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 应用 | gnupg | gnupg | 1.4.2 | - | |||||
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 应用 | gnupg | gnupg | 1.4.3 | - | |||||
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 应用 | gnupg | gnupg | 1.4.4 | - | |||||
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 应用 | gnupg | gnupg | 1.4.5 | - | |||||
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 应用 | gnupg | gnupg | 1.4.8 | - | |||||
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 应用 | gnupg | gnupg | 2.0 | - | |||||
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 应用 | gnupg | gnupg | 2.0.1 | - | |||||
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 应用 | gnupg | gnupg | 2.0.10 | - | |||||
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 应用 | gnupg | gnupg | 2.0.11 | - | |||||
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 应用 | gnupg | gnupg | 2.0.12 | - | |||||
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 应用 | gnupg | gnupg | 2.0.13 | - | |||||
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 应用 | gnupg | gnupg | 2.0.14 | - | |||||
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 应用 | gnupg | gnupg | 2.0.15 | - | |||||
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 应用 | gnupg | gnupg | 2.0.16 | - | |||||
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 应用 | gnupg | gnupg | 2.0.17 | - | |||||
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 应用 | gnupg | gnupg | 2.0.18 | - | |||||
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 应用 | gnupg | gnupg | 2.0.19 | - | |||||
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 应用 | gnupg | gnupg | 2.0.20 | - | |||||
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 应用 | gnupg | gnupg | 2.0.21 | - | |||||
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 系统 | redhat_5 | gnupg | * | Up to (excluding) 0:1.4.5-18.el5_10 | |||||
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 系统 | redhat_6 | gnupg2 | * | Up to (excluding) 0:2.0.14-6.el6_4 | |||||
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 系统 | suse_12 | gpg2 | * | Up to (excluding) 2.0.24-1 | |||||
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 系统 | ubuntu_12.04.5_lts | gnupg | * | Up to (excluding) 1.4.11-3ubuntu2.4 | |||||
- 攻击路径 远程
- 攻击复杂度 容易
- 权限要求 无需权限
- 影响范围 有限影响
- EXP成熟度 EXP 已公开
- 补丁情况 官方补丁
- 数据保密性 无影响
- 数据完整性 传输被破坏
- 服务器危害 DoS
- 全网数量 N/A
| CWE-ID | 漏洞类型 |
| CWE-20 | 输入验证不恰当 |
Exp相关链接
- avd.aliyun.com
版权声明
本站原创文章转载请注明文章出处及链接,谢谢合作!








评论