低危 Linux kernel Pipes拒绝服务漏洞
CVE编号
CVE-2016-2847利用情况
暂无补丁情况
官方补丁披露时间
2016-04-28漏洞描述
Linux kernel是美国Linux基金会发布的操作系统Linux所使用的内核。 Linux kernel中存在安全漏洞,本地攻击者可利用该漏洞造成拒绝服务(内存消耗)。解决建议
目前厂商已经发布了升级补丁以修复此安全问题,补丁获取链接:https://cdn.kernel.org/pub/linux/kernel/v3.x/ChangeLog-3.2.78受影响软件情况
# | 类型 | 厂商 | 产品 | 版本 | 影响面 | ||||
1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | debian | DPKG | * | Up to (excluding) 4.3.5-1 | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | linux | linux_kernel | * | Up to (including) 4.4.8 | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | novell | suse_linux_enterprise_debuginfo | 11.0 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | novell | suse_linux_enterprise_desktop | 12.0 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | novell | suse_linux_enterprise_live_patching | 12.0 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | novell | suse_linux_enterprise_module_for_public_cloud | 12.0 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | novell | suse_linux_enterprise_real_time_extension | 11.0 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | novell | suse_linux_enterprise_real_time_extension | 12.0 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | novell | suse_linux_enterprise_server | 11.0 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | novell | suse_linux_enterprise_server | 12.0 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | novell | suse_linux_enterprise_software_development_kit | 11.0 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | novell | suse_linux_enterprise_software_development_kit | 12.0 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | novell | suse_linux_enterprise_workstation_extension | 12.0 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | redhat_7 | kernel-rt | * | Up to (excluding) 0:3.10.0-514.rt56.420.el7 | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | suse_12 | kernel-default-extra | * | Up to (excluding) 4.4.21-69 | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | ubuntu_12.04.5_lts | linux | * | Up to (excluding) 3.2.0-102.142 | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | ubuntu_14.04.6_lts | linux | * | Up to (excluding) 3.13.0-85.129 | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | ubuntu_16.04.7_lts | linux | * | Up to (excluding) 4.4.0-21.37 | |||||
- 攻击路径 本地
- 攻击复杂度 复杂
- 权限要求 无需权限
- 影响范围 有限影响
- EXP成熟度 未验证
- 补丁情况 官方补丁
- 数据保密性 无影响
- 数据完整性 无影响
- 服务器危害 无影响
- 全网数量 100
CWE-ID | 漏洞类型 |
CWE-399 | 资源管理错误 |
Exp相关链接

版权声明
本站原创文章转载请注明文章出处及链接,谢谢合作!
评论