Junos OS:QFX5000 系列和 EX4000 系列:由于 PFE 占用而导致大规模 VLAN 上的拒绝服务 (DoS) (CVE-2023-44191)
CVE编号
CVE-2023-44191利用情况
暂无补丁情况
N/A披露时间
2023-10-13漏洞描述
Juniper Networks Junos OS在QFX5000系列和EX4000系列平台上存在一个漏洞,当配置了大量VLAN时,特定的DHCP数据包将导致PFE占用过多资源从而导致套接字连接丢失,进而造成了拒绝服务(DoS)攻击。此问题影响以下版本的Juniper Networks Junos OS:21.1版本前的21.1R3-S5、21.2版本前的21.2R3-S5、21.3版本前的21.3R3-S5、21.4版本前的21.4R3-S4、22.1版本前的22.1R3-S3、22.2版本前的22.2R3-S1、22.3版本前的22.3R2-S2、22.3R3和22.4版本前的22.4R2。此问题不影响21.1R1版本以前的Juniper Networks Junos OS版本。解决建议
建议您更新当前系统或软件至最新版,完成漏洞的修复。
参考链接 |
|
---|---|
https://supportportal.juniper.net/JSA73155 |
受影响软件情况
# | 类型 | 厂商 | 产品 | 版本 | 影响面 | ||||
1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | juniper | junos | 21.1 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | juniper | junos | 21.2 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | juniper | junos | 21.3 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | juniper | junos | 21.4 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | juniper | junos | 22.1 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | juniper | junos | 22.2 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | juniper | junos | 22.3 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | juniper | junos | 22.4 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
硬件 | juniper | ex2300 | - | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
硬件 | juniper | ex2300-c | - | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
硬件 | juniper | ex2300_multigigabit | - | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
硬件 | juniper | ex3400 | - | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
硬件 | juniper | ex4100 | - | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
硬件 | juniper | ex4100-f | - | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
硬件 | juniper | ex4100_multigigabit | - | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
硬件 | juniper | ex4300 | - | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
硬件 | juniper | ex4300_multigigabit | - | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
硬件 | juniper | ex4400 | - | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
硬件 | juniper | ex4400-24x | - | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
硬件 | juniper | ex4400_multigigabit | - | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
硬件 | juniper | ex4600 | - | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
硬件 | juniper | ex4650 | - | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
硬件 | juniper | ex9200 | - | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
硬件 | juniper | ex9250 | - | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
硬件 | juniper | qfk5110 | - | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
硬件 | juniper | qfk5120 | - | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
硬件 | juniper | qfk5130 | - | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
硬件 | juniper | qfk5200 | - | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
硬件 | juniper | qfk5210 | - | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
硬件 | juniper | qfk5220 | - | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
硬件 | juniper | qfk5230 | - | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
硬件 | juniper | qfk5700 | - | - | |||||
- 攻击路径 网络
- 攻击复杂度 低
- 权限要求 无
- 影响范围 未更改
- 用户交互 无
- 可用性 高
- 保密性 无
- 完整性 无
CWE-ID | 漏洞类型 |
CWE-770 | 不加限制或调节的资源分配 |
Exp相关链接

版权声明
本站原创文章转载请注明文章出处及链接,谢谢合作!
评论