低危 Capnproto 拒绝服务信息泄露
CVE编号
CVE-2015-2310利用情况
暂无补丁情况
官方补丁披露时间
2017-08-10漏洞描述
在0.4.1.1之前的、和0.5.1.1之前的0.5.x中的Sandstorm Cap'n Proto中的layout.c ++中的整数溢出允许 remote peers导致拒绝服务,或者可能通过与指针验证相关的巧尽心思构建的消息从内存中获取敏感信息。解决建议
厂商已发布漏洞修复程序,请及时关注更新:https://github.com/capnproto/capnproto/commit/f343f0dbd0a2e87f17cd74f14186ed73e3fbdbfa受影响软件情况
| # | 类型 | 厂商 | 产品 | 版本 | 影响面 | ||||
| 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 应用 | capnproto | capnproto | * | Up to (excluding) 0.4.1.1 | |||||
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 应用 | capnproto | capnproto | * | From (including) 0.5.0 | Up to (excluding) 0.5.1.1 | ||||
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 系统 | debian | DPKG | * | Up to (excluding) 0.4.1-3 | |||||
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 系统 | debian_10 | capnproto | * | Up to (excluding) 0.4.1-3 | |||||
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 系统 | debian_11 | capnproto | * | Up to (excluding) 0.4.1-3 | |||||
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 系统 | debian_12 | capnproto | * | Up to (excluding) 0.4.1-3 | |||||
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 系统 | debian_sid | capnproto | * | Up to (excluding) 0.4.1-3 | |||||
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 系统 | ubuntu_14.04 | capnproto | * | Up to (excluding) 0.4.0-1ubuntu2.1 | |||||
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 系统 | ubuntu_14.04.6_lts | capnproto | * | Up to (excluding) 0.4.0-1ubuntu2.1 | |||||
| 运行在以下环境 | |||||||||
| 系统 | ubuntu_16.04.7_lts | capnproto | * | Up to (excluding) 0.5.3-2ubuntu1 | |||||
- 攻击路径 远程
- 攻击复杂度 复杂
- 权限要求 无需权限
- 影响范围 有限影响
- EXP成熟度 未验证
- 补丁情况 官方补丁
- 数据保密性 无影响
- 数据完整性 无影响
- 服务器危害 无影响
- 全网数量 100
| CWE-ID | 漏洞类型 |
| CWE-190 | 整数溢出或超界折返 |
Exp相关链接
版权声明
本站原创文章转载请注明文章出处及链接,谢谢合作!








评论