Windows Mobile Device Management Diagnostics 权限提升漏洞
CVE编号
CVE-2020-1405利用情况
暂无补丁情况
N/A披露时间
2020-07-14漏洞描述
Microsoft Windows是一套个人设备使用的操作系统。Microsoft Windows Server是一套服务器操作系统。Mobile Device Management Diagnostics是其中的一个移动设备管理诊断组件。<br /> Microsoft Windows Mobile Device Management (MDM) Diagnostics存在信息泄露漏洞。该漏洞源于移动设备管理(MDM)诊断处理联结不正确。攻击者可利用该漏洞通过登录系统运行特制的应用程序绕过访问限制并删除文件。以下产品及版本受到影响:Microsoft Windows 10 1809、Windows 10 1903、Windows 10 1909、Windows 10 2004、Windows Server 2019、Windows Server 1903版本、Windows Server 1909、Windows Server 2004版本。解决建议
厂商已发布了漏洞修复程序,请及时关注更新:https://portal.msrc.microsoft.com/en-US/security-guidance/advisory/CVE-2020-1405
参考链接 |
|
---|---|
https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2020-1405 | |
https://portal.msrc.microsoft.com/en-US/security-guidance/advisory/CVE-2020-1405 |
受影响软件情况
# | 类型 | 厂商 | 产品 | 版本 | 影响面 | ||||
1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | anolis_os_8 | squid | * | Up to (excluding) 4.11-4 | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | centos_8 | libecap-debugsource | * | Up to (excluding) 4.11-3.module+el8.3.0+7851+7808b5f9 | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | kylinos_aarch64_V10SP1 | squid | * | Up to (excluding) 4.9-6.ky10 | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | kylinos_x86_64_V10SP1 | squid | * | Up to (excluding) 4.9-6.ky10 | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | microsoft | windows_10 | 1809 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | microsoft | windows_10 | 1903 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | microsoft | windows_10 | 1909 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | microsoft | windows_10 | 2004 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | microsoft | windows_server_2016 | 2004 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | microsoft | windows_server_2019 | - | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | oracle_8 | oraclelinux-release | * | Up to (excluding) 1.0.1-2.module+el8.3.0+7819+eb7d4ef6 | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | redhat_8 | libecap-debugsource | * | Up to (excluding) 4.11-3.module+el8.3.0+7851+7808b5f9 | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | suse_12_SP4 | squid | * | Up to (excluding) 3.5.21-26.26.1 | |||||
- 攻击路径 本地
- 攻击复杂度 低
- 权限要求 低
- 影响范围 未更改
- 用户交互 无
- 可用性 高
- 保密性 无
- 完整性 高
CWE-ID | 漏洞类型 |
CWE-269 | 特权管理不恰当 |
NVD-CWE-noinfo |
Exp相关链接

版权声明
本站原创文章转载请注明文章出处及链接,谢谢合作!
评论