组策略特权提升漏洞
CVE编号
CVE-2020-1013利用情况
暂无补丁情况
N/A披露时间
2020-09-08漏洞描述
Microsoft Windows处理组策略更新时存在特权提升漏洞,即“组策略特权提升漏洞”。解决建议
建议您更新当前系统或软件至最新版,完成漏洞的修复。
参考链接 |
|
---|---|
https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2020-1013 | |
https://portal.msrc.microsoft.com/en-US/security-guidance/advisory/CVE-2020-1013 |
受影响软件情况
# | 类型 | 厂商 | 产品 | 版本 | 影响面 | ||||
1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | kylinos_aarch64_V10SP1 | kernel | * | Up to (excluding) 4.19.90-23.8.v2101.ky10 | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | kylinos_aarch64_V10SP2 | kernel | * | Up to (excluding) 4.19.90-25.4.v2101.ky10 | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | kylinos_x86_64_V10SP1 | kernel | * | Up to (excluding) 4.19.90-23.8.v2101.ky10 | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | kylinos_x86_64_V10SP2 | kernel | * | Up to (excluding) 4.19.90-25.4.v2101.ky10 | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | microsoft | windows_10 | - | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | microsoft | windows_10 | 1607 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | microsoft | windows_10 | 1709 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | microsoft | windows_10 | 1803 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | microsoft | windows_10 | 1809 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | microsoft | windows_10 | 1903 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | microsoft | windows_10 | 1909 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | microsoft | windows_10 | 2004 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | microsoft | windows_7 | - | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | microsoft | windows_8.1 | - | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | microsoft | windows_rt_8.1 | - | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | microsoft | windows_server_2008 | - | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | microsoft | windows_server_2008 | r2 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | microsoft | windows_server_2012 | - | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | microsoft | windows_server_2012 | r2 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | microsoft | windows_server_2016 | - | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | microsoft | windows_server_2016 | 1903 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | microsoft | windows_server_2016 | 1909 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | microsoft | windows_server_2016 | 2004 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | microsoft | windows_server_2019 | - | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | opensuse_Leap_15.1 | kernel | * | Up to (excluding) 4.12.14-lp151.28.59.1 | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | opensuse_Leap_15.2 | kernel | * | Up to (excluding) 0.8_k5.3.18_lp152.36-lp152.6.2.1 | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | suse_12_SP5 | kernel | * | Up to (excluding) 4.12.14-122.29.1 | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | ubuntu_16.04.7_lts | linux | * | Up to (excluding) 4.4.0-197.229 | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | ubuntu_18.04.5_lts | linux | * | Up to (excluding) 4.15.0-129.132 | |||||
- 攻击路径 网络
- 攻击复杂度 高
- 权限要求 无
- 影响范围 未更改
- 用户交互 无
- 可用性 高
- 保密性 高
- 完整性 高
CWE-ID | 漏洞类型 |
CWE-269 | 特权管理不恰当 |
NVD-CWE-noinfo |
Exp相关链接

版权声明
本站原创文章转载请注明文章出处及链接,谢谢合作!
评论