低危 Linux kernel netfilter缓冲区溢出漏洞
CVE编号
CVE-2020-25211利用情况
暂无补丁情况
官方补丁披露时间
2020-09-10漏洞描述
Linux kernel是美国Linux基金会发布的开源操作系统Linux所使用的内核。netfilter是一款使用在Linux系统中的数据包过滤框架。 Linux kernel netfilter 5.8.7版本中缓冲区溢出漏洞。该漏洞源于网络系统或产品在内存上执行操作时,未正确验证数据边界,导致向关联的其他内存位置上执行了错误的读写操作。攻击者可利用该漏洞导致缓冲区溢出或堆溢出等。解决建议
厂商已发布了漏洞修复程序,请及时关注更新:https://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/torvalds/linux.git/commit/?id=1cc5ef91d2ff94d2bf2de3b3585423e8a1051cb6受影响软件情况
# | 类型 | 厂商 | 产品 | 版本 | 影响面 | ||||
1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | alibaba_cloud_linux_2.1903 | kernel | * | Up to (excluding) 4.19.91-22.al7 | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | amazon_2 | kernel | * | Up to (excluding) 1.0-3.amzn2 | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | amazon_AMI | kernel | * | Up to (excluding) 4.14.203-116.332.amzn1 | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | anolis_os_7 | kernel | * | Up to (excluding) 4.19 | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | centos_7 | kernel | * | Up to (excluding) 3.10.0-1160.21.1.el7 | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | centos_8 | kernel | * | Up to (excluding) 4.18.0-240.10.1.el8_3 | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | debian | debian_linux | 10.0 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | debian | debian_linux | 9.0 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | debian_10 | linux | * | Up to (excluding) 4.19.152-1 | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | debian_11 | linux | * | Up to (excluding) 5.8.14-1 | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | debian_12 | linux | * | Up to (excluding) 5.8.14-1 | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | debian_9 | linux | * | Up to (excluding) 4.9.240-1 | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | debian_sid | linux | * | Up to (excluding) 5.8.14-1 | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | fedoraproject | fedora | 31 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | fedoraproject | fedora | 32 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | fedora_31 | kernel | * | Up to (excluding) 5.8.9-101.fc31 | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | fedora_32 | kernel | * | Up to (excluding) 5.8.9-200.fc32 | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | fedora_33 | kernel | * | Up to (excluding) 5.8.9-301.fc33 | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | linux | linux_kernel | * | Up to (including) 5.8.7 | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | opensuse_Leap_15.2 | kernel | * | Up to (excluding) 5.3.18-lp152.63.1 | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | oracle_6 | kernel | * | Up to (excluding) 4.1.12-124.44.4.el6uek | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | oracle_7 | kernel | * | Up to (excluding) 4.14.35-2025.402.2.1.el7uek | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | oracle_8 | kernel | * | Up to (excluding) 4.18.0-240.10.1.el8_3 | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | redhat_7 | bpftool | * | Up to (excluding) 3.10.0-1160.21.1.el7 | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | redhat_8 | kernel | * | Up to (excluding) 4.18.0-240.10.1.el8_3 | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | suse_12_SP5 | kernel | * | Up to (excluding) 4.12.14-122.60.1 | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | ubuntu_16.04 | linux | * | Up to (excluding) 4.4.0-1142.152 | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | ubuntu_16.04.7_lts | linux | * | Up to (excluding) 4.4.0-197.229 | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | ubuntu_18.04 | linux-hwe-5.4 | * | Up to (excluding) 5.4.0-1030.32~18.04.1 | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | ubuntu_18.04.5_lts | linux | * | Up to (excluding) 4.15.0-126.129 | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | ubuntu_20.04 | linux | * | Up to (excluding) 5.4.0-37.42 | |||||
- 攻击路径 本地
- 攻击复杂度 复杂
- 权限要求 管控权限
- 影响范围 有限影响
- EXP成熟度 未验证
- 补丁情况 官方补丁
- 数据保密性 无影响
- 数据完整性 无影响
- 服务器危害 无影响
- 全网数量 100
CWE-ID | 漏洞类型 |
CWE-120 | 未进行输入大小检查的缓冲区拷贝(传统缓冲区溢出) |
Exp相关链接

版权声明
本站原创文章转载请注明文章出处及链接,谢谢合作!
评论