Azure DevOps Server 和 Team Foundation Services 欺骗漏洞
CVE编号
CVE-2020-1325利用情况
暂无补丁情况
N/A披露时间
2020-11-10漏洞描述
Microsoft Azure DevOps Server是美国微软(Microsoft)公司的一套软件开发协作工具。该产品包括共享代码、工作跟踪和软件发布等功能。 Azure DevOps Server 和 Team Foundation Services 欺骗漏洞。解决建议
目前厂商已发布升级补丁以修复漏洞,补丁获取链接: https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2020-1325
参考链接 |
|
---|---|
https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2020-1325 | |
https://portal.msrc.microsoft.com/en-US/security-guidance/advisory/CVE-2020-1325 |
受影响软件情况
# | 类型 | 厂商 | 产品 | 版本 | 影响面 | ||||
1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | fedora_31 | python3-django | * | Up to (excluding) 2.2.13-1.fc31 | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | fedora_32 | python3-django | * | Up to (excluding) 3.0.7-1.fc32 | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | fedora_EPEL_8 | python3-django | * | Up to (excluding) 2.2.13-1.el8 | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | kylinos_aarch64_V10 | qemu | * | Up to (excluding) 4.1.0-63.hostos.p06.ky10 | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | kylinos_aarch64_V10SP1 | qemu | * | Up to (excluding) 4.1.0-44.p05.ky10 | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | kylinos_aarch64_V10SP2 | qemu | * | Up to (excluding) 4.1.0-32.p09.ky10 | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | kylinos_aarch64_V10SP3 | qemu | * | Up to (excluding) 4.1.0-63.p16.ky10 | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | kylinos_loongarch64_V10SP1 | qemu-guest-agent | * | Up to (excluding) 4.2.0-34.8.p02.a.ky10 | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | kylinos_loongarch64_V10SP3 | qemu | * | Up to (excluding) 4.1.0-63.p08.a.ky10 | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | kylinos_x86_64_V10 | qemu | * | Up to (excluding) 4.1.0-63.hostos.p06.ky10 | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | kylinos_x86_64_V10SP1 | qemu | * | Up to (excluding) 4.1.0-44.p05.ky10 | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | kylinos_x86_64_V10SP2 | qemu | * | Up to (excluding) 4.1.0-32.p09.ky10 | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | kylinos_x86_64_V10SP3 | qemu | * | Up to (excluding) 4.1.0-63.p16.ky10 | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | microsoft | azure_devops_server | 2019 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | oracle_7 | oraclelinux-release | * | Up to (excluding) 4.2.1-4.el7 | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | ubuntu_16.04.7_lts | python-django | * | Up to (excluding) 1.8.7-1ubuntu5.13 | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | ubuntu_18.04.5_lts | qemu | * | Up to (excluding) 1:2.11+dfsg-1ubuntu7.31 | |||||
- 攻击路径 网络
- 攻击复杂度 低
- 权限要求 低
- 影响范围 未更改
- 用户交互 无
- 可用性 无
- 保密性 低
- 完整性 低
CWE-ID | 漏洞类型 |
NVD-CWE-noinfo |
Exp相关链接
- avd.aliyun.com
版权声明
本站原创文章转载请注明文章出处及链接,谢谢合作!
评论