低危 Chromium CVE-2021-21170:加载程序中的安全 UI 不正确
CVE编号
CVE-2021-21170利用情况
暂无补丁情况
N/A披露时间
2021-03-04漏洞描述
Google Chrome是美国谷歌(Google)公司的一款Web浏览器。 Google Chrome 存在安全漏洞,目前尚无此漏洞的相关信息,请随时关注CNNVD或厂商公告。解决建议
目前厂商已发布升级补丁以修复漏洞,补丁获取链接:https://chromereleases.googleblog.com/2021/03/stable-channel-update-for-desktop.html受影响软件情况
# | 类型 | 厂商 | 产品 | 版本 | 影响面 | ||||
1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | chrome | * | Up to (excluding) 89.0.4389.72 | ||||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | alpine_3.14 | chromium | * | Up to (excluding) 89.0.4389.72-r0 | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | alpine_3.15 | chromium | * | Up to (excluding) 89.0.4389.72-r0 | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | alpine_3.16 | chromium | * | Up to (excluding) 89.0.4389.72-r0 | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | alpine_3.17 | chromium | * | Up to (excluding) 89.0.4389.72-r0 | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | alpine_3.18 | chromium | * | Up to (excluding) 89.0.4389.72-r0 | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | alpine_edge | chromium | * | Up to (excluding) 89.0.4389.72-r0 | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | debian_10 | chromium | * | Up to (excluding) 89.0.4389.114-1~deb10u1 | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | debian_11 | chromium | * | Up to (excluding) 89.0.4389.82-1 | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | debian_12 | chromium | * | Up to (excluding) 89.0.4389.82-1 | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | debian_9 | chromium | * | Up to (including) 73.0.3683.75-1~deb9u1 | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | debian_sid | chromium | * | Up to (excluding) 89.0.4389.82-1 | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | fedora_32 | chromium | * | Up to (excluding) 89.0.4389.82-1.fc32 | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | fedora_33 | chrome-remote-desktop | * | Up to (excluding) 89.0.4389.82-1.fc33 | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | fedora_34 | chrome-remote-desktop | * | Up to (excluding) 89.0.4389.82-1.fc34 | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | fedora_EPEL_7 | chromium | * | Up to (excluding) 89.0.4389.82-1.el7 | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | fedora_EPEL_8 | chromium | * | Up to (excluding) 89.0.4389.82-1.el8 | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | opensuse_Leap_15.2 | chromium | * | Up to (excluding) 89.0.4389.72-lp152.2.77.1 | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | ubuntu_16.04 | chromium-browser | * | Up to (excluding) 89.0.4389.82-0ubuntu0.16.04.1 | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | ubuntu_16.04.7_lts | chromium-browser | * | Up to (excluding) 89.0.4389.82-0ubuntu0.16.04.1 | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | ubuntu_18.04 | chromium-browser | * | Up to (excluding) 89.0.4389.82-0ubuntu0.18.04.1 | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | ubuntu_18.04.5_lts | chromium-browser | * | Up to (excluding) 89.0.4389.82-0ubuntu0.18.04.1 | |||||
- 攻击路径 N/A
- 攻击复杂度 复杂
- 权限要求 无需权限
- 影响范围 有限影响
- EXP成熟度 N/A
- 补丁情况 N/A
- 数据保密性 无影响
- 数据完整性 无影响
- 服务器危害 无影响
- 全网数量 N/A
CWE-ID | 漏洞类型 |
NVD-CWE-noinfo |
Exp相关链接

版权声明
本站原创文章转载请注明文章出处及链接,谢谢合作!
评论